Ede in de Topotijdreis | toen en nu vergelijken

Sinds begin 2023 is het in de website www.topotijdreis.nl mogelijk om twee kaarten van verschillende data naast elkaar te zetten. Daardoor is het mogelijk geworden te kijken hoe een plek van nu er toen op de kaart uit zag. Ik heb als service een reeks plekken met specifieke data voor je klaargezet. Klik steeds op een kaartje om naar de site te springen, waarna je zelf de kaart kunt verschuiven of kunt in- en uitzoomen. 

Let erop dat de jaartallen soms een vertekend beeld geven, omdat de kaarten vaak maar eens in de zoveel jaar werden herzien. De kaarten lopen dus vaak wat achter op de werkelijkheid. Een opmerking bij de kazerneterreinen: op de kaarten werden vaak complete kazernes niet getoond, dit om militaire redenen. Bron alle kaartjes: esri.nl. 

Deze tekst laten voorlezen? Klik op de [Play-knop].


De dorp naar stad

Ede | 1862 vs 1909

Ede | 1878 vs 2022

Ede | 1909 vs 1956

Ede | 1956 vs 1978


Centrum van Ede

Omgeving Op den Berg | 1954 vs 1996

Kruispunt Otterloseweg | 1970 vs 1979

Landgoed Kernhem en Doolhof | 1892 vs 1956

Ede-Centrum | 1855 vs 1966

Molenstraat en marktplein | 1975 vs 2000

Industrie en gasfabriek in het centrum | 1962 vs 2022


Op Enka en Hoekelum

Hartogshof | 1983 vs 2022

AKU/ENKA | 1932 vs 2007

Landgoed Hoekelum | 1950 vs 2000

Albertstunnel en ENKA-zwembad | 1950 vs 2000


Kazerneterreinen

Achtbaan | 1983 vs 2022

Elias Beeckman kazernecomplex | 1950 vs 2000

Mauritskazerne | 1993 vs 2022

Simon Stevinkazerne | 1996 vs 2022


Wijken van Ede

Concordiabuurt | 1935 vs 1980

Ede-West | 1935 vs 1980

Beatrixpark | 1935 vs 1980

Buurtschap Maanen | 1896 vs 1968

Veldhuizen | 1961 vs 2022

Veldhuizen A | 1983 vs 2022

Maandereng | 1983 vs 2022

Rietkampen | | 1983 vs 2022


Bekende plekken in Ede

Zwembad De Peppel | 1914 vs 1979

Enka zwembad | 1930 vs 1979

Landgoed Kernhem en Doesburgermolen | 1872 vs 1976

Proosdijvijver | 1889 vs 1980

Begraafplaats Asakkerweg | 1924 vs 1980

Gasfabriek Schaapsweg | 1924 vs 1980

Watertoren en Tulp-terrein | 1924 vs 1962

Doolhof en Bloedsteen | 1924 vs 2005


Rondom Ede

Hessenweg | 1865 vs 2000

Grafheuvels De Drieberg | 1859 vs 2000

Muur van Mussert | 1951 vs 2000

Kogelvangers oefenterrein Eder Heide | 1951 vs 2000

Mechelse Kuil | 1932 vs 2000

Kreelse Plas | 1892 vs 2000

Vliegkamp Doesburgerheide | 1925 vs 2013

Werkkamp 't Schut | 1959 vs 2013