Nieuw in de site | toegevoegd in 2022
30-12 | laatste ontwikkeling langs de Parklaan.
24-12 | nieuw bij toekomstige projecten: Into The Woods
23-12 | nieuw bij Noordplein: viaduct Klinkenbergerweg
22-12 | nieuw bij 'Stad van de toekomst' 4 houten kantoren ABCD
21-12 | nieuwe foto's geplaatst bij: Stingerbol
20-12 | nieuw bij Quizzes: Geschiedenis landschap rond Ede
19-12 | nieuw bij 'kunst onderweg: het beeld Stalagmite
18-12 | nieuw bij activiteiten: stoomtrein in Ede
17-12 | nieuw bij planologische missers: toegang Op ENKA
13-12 | nieuw bij leegstaande gebouwen: Kirpestein-garage
11-12 | nieuwe foto's bij ontwikkeling van Parklaan (november)
10-12 | nieuw bij Leegstaande Gebouwen: Elias Beeckman
09-12 | nieuw in sectie 'Verdwenen in Ede': Het Arsenaal
08-12 | nieuw bij Leegstaande Gebouwen: KMAR-gebouw
07-12 | >100 nieuwe ingangen in de Encyclopedie, waaronder oude verhalen van Nijenhuis en Kijlstra
06-12 | nieuw bij 'Hoe zat dat?": loopgraven Eder Heide
04-12 | appartementen na 2021 bijgewerkt voor o.a. : 'De Residentie', 'Gelderse Stadstuin' en 'H2 en H3'.
03-12 | nieuw in sectie 'Verdwenen in Ede': LuAS-opleidingsgebouw
02-12 | nieuw in sectie 'Verdwenen in Ede': Kantinegebouw Mauritskazerne
01-12 | quiz bij de podcast' Van Maanderzand naar Beatrixpark'
30-11 | nieuw bij Streetart: glasbakkunst
29-11 | nieuw bij Voedsel verbouwen in de stad: Smaakpark
28-11 | toegevoegd bij dorpen in Ede: De Klomp
27-11 | toegevoegd bij dorpen in Ede: Lunteren
26-11 | literatuurlijst aangevuld en opgeschoond
25-11 | nieuwe gratis Quiz: Jaartallen Ede tot 1900
24-11 | nieuw bij Stad van de Toekomst: a house on a house
23-11 | het jaar 2022 is al weer bijna geschiedenis: uitbreiding tijdbalk
22-11 | waar moet een Gezonde Stad aan voldoen?
21-11 | nieuwe rubriek: eigen 360-graden afbeeldingen Ede
20-11 | de allereerste podcast geplaatst: van Maanderzand tot Beatrixpark
19-11 | extra deel viaduct bij Albertstunnel is geplaatst
18-11 | Land Art Urban Oasis nieuw bij kunst onderweg
17-11 | planologische misser: hoogbouw Veluwse Proeftuin
16-11 | planologische misser: Koepeltunnel spoorlijn
15-11 | planologische misser: Afsluiting kerkwegovergang
14-11 | Het Witte Hinde Park is het Arboretum van Ede
13-11 | nieuwe straatnamen WFC toegevoegd aan straatnamenindex
12-11 | het viaduct voor de verbreding van de Albertstunnel ligt klaar
11-11 | de geluidswal langs het spoor, ter hoogte van de Parkweg, krijgt zijn vorm
10-11 | start van een nieuwe serie: Planologische missers van 1970 tot nu
09-11 | 17 (!) nieuwe sliders rond station Ede Wageningen en De Witte Hinde
08-11 | terrein op het WFC wordt bouwrijp gemaakt
07-11 | voor nieuwbouw Streeklyceum zijn de gymzalen afgebroken
06-11 | opening Stadsboerderij in Ketelhuis
05-11 | duurzamere manieren van pakketbezorging komen op
04-11 | het consortium EdesPoort kondigt groots een park aan, maar zal dat er wel komen?
03-11 | foto's toegevoegd van de gereed zijnde muurwoningen in de ENKA-carré
02-11 | timelapse toont start stationsgebouw en winkels
01-11 | Museum Arnhem is heropend. Hoe ziet dat er nu uit?
31-10 | Ceramstraat wordt toch Soembahof
30-10 | prachtige streetart aan de rand van de Somahof
29-10 | in de wijk Simon Stevin is het plein bij de entree ingericht
28-10 | Een maaltijd uit de muur aan de Zandlaan: FastGoodMeals
27-10 | Het is feest: deze website bestaat 1 jaar!
26-10 | interview met 1VANDAAG over Google Local Guides
25-10 | Parklaan krijgt vorm op Hoekelumse Eng
23-10 | zoek de foutjes in de impressiedoeken van station Ede-Wageningen
22-10 | Ter hoogte van Simon Stevin is het tracé van de Parklaan nu zichtbaar
19-10 | eerste plan hoek Stationsweg-Ariensweg besproken met omwonenden
01-10 | liftschachten ingetakeld in tunnel
19-09 | opening Pantry met streekproducten bij station
10-09 | treinen rijden weer, na het inschuiven van de tunnel
01-09 | videokunst in schoorsteen van de ENKA
31-08 | het station is weer open
29-08 | periode van finetunen van de nieuwe spoorlijn en perrons
19-08 | alle spoorbanen liggen er weer. Nog ruim 10 dagen!
12-08 | de nieuwe tunnel van station Ede-Wageningen is geplaatst
11-08 | foto's werkzaamheden station van 7-11 augustus geplaatst
28-07 | Nieuw: beplantingsplan Parklaan
27-07 | bij het gemeentehuis is tot 1 augustus nog de SummerBeach te vinden
26-07 | de nieuwe tunneldelen voor het station liggen klaar!
25-07 | Nieuw bij Kunst en cultuur: Minibiebs
23-07 | zolderverkoop op het Kerkplein
23-07 | zomerfair bij Kasteel Hoekelum
16-07 | tentoonstelling Edese schilderkunst in Huize Kernhem
10-07 | nieuw bij plannen: fietstunnel onder de Emmalaan
09-07 | nieuw bij plannen: fietstunnel Stationsweg onder spoorlijn
07-07 | nieuw bij 'Aanpak Centrum': invulling vroegere Geels-complex
06-07 | op 6 juli presenteerden alle projecten rond het nieuwe station zich in gebouw de Reehorst
29-06 | nieuw bij WO II: bankje aan de Eikenlaan
26-06 | het beeld van Auke de Vries is herplaatst aan de Brouwerstraat
25-06 | zonnepark Meikade gereed en in gebruik
13-06 | nieuw bij de Stad van de Toekomst: Het dak op!
11-06 | nieuw bij Activiteiten: schaapscheerdersfeest 2022
04-06 | Nieuw bij Gebouwen: uitzicht vanaf Oude Kerk
03-06 | Nieuw bij Gebouwen: beklimmen toren Oude Kerk
30-05 | Nieuw in 'Mooi rond Ede': Tijdlijntrap en Goudsberg
29-05 | Nieuw in 'Mooi rond Ede': Toeristisch Otterlo
28-05 | Nieuw in 'Mooi rond Ede': De Grebbeberg
27-05 | kunstwerk Spindop toegevoegd
26-05 | nieuwe street art toegevoegd
25-05 | het onderdeel 'Musea' nu in het hoofdmenu en geheel herzien en verder uitgebreid
25-05 | weer (deel 5) aandacht voor mijn stratenoverzicht in Indebuurt
24-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Wekeromse Zandverstuiving
23-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Museum Vliegveld Deelen
22-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Radio Kootwijk
21-05 | onderdeel 'Mooi rond Ede' uitgebreid met nummers 81-90
20-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Park Sonsbeek Arnhem
19-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': De Koepel in het Lunterse Buurtbos
18-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Uitkijktoren De Bult bij Wekerom
17-05 | nieuw bij dorpen rond Ede: Otterlo
16-05 | nieuw bij Hoe Zat Dat?: Overstroming Gelderse Vallei in 1855
16-05 | weer nieuwe Street art gevonden
15-05 | nieuw beeld bij Kunst tot 1995: De danser
14-05 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Panoramahoeve
13-05 | nieuw bij 'HoeZatDat?': het Tulp-terrein in het centrum
12-05 | bezoek gebracht aan het (Edese) World Food Experience op de Floriade
11-05 | nieuw onderdeel bij Stadsontwikkeling: De Stad van de Toekomst
10-05 | nieuw bij 'HoeZatDat?': 1922 | begin van de groei van Ede
09-05 | weer aandacht (deel 4) voor mijn stratenoverzicht in Indebuurt
09-05 | de indexen zijn vernieuwd en hebben een eigen menu-ingang
08-05 | nieuw bij 'Hoe zat dat?', een reconstructie van de wijk Veldhuizen
07-05 | nieuw bij "mooi rond Ede': kasteel Doorwerth
06-05 | in de Zeeheldenbuurt is gestart met de opknapbeurt
04-05 | nieuwe spoorbaan voor perron 5 Ede-Wageningen
03-05 | serie luchtfoto's centrum voorzien van uitleglabels
02-05 | nieuwe pagina: Revitalisering Museumplein
01-05 | nieuw bij centrum ontwikkeling: aanpak Maanderpoort
30-04 | nieuw beeld in het centrum: Zit, van Erik Buijs
29-04 | nieuwe sectie: Toen en Nu sliderfoto's
29-04 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Arboretum Belmonte
28-04 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Hessenweg
27-04 | nieuw bij jaarlijkse activiteiten: Koningsdag
26-04 | nieuw bij 'dorpen rond Ede': Harskamp
25-04 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Middelpunt van Nederland'
24-04 | nieuw bij 'Mooi rond Ede: 'Renkumse Beek'
23-04 | nieuw bij 'Mooi rond Ede': Fort aan de Buursteeg
22-04 | Nieuw bij 'Mooi rond Ede': Heveadorp
21-04 | Nieuw onderdeel bij Landschap: Arboretums
20-04 | nieuw bij 'Mooi rond Ede": Campus Wageningen University
19-04 | vijf nieuwe uitzichttorens
toegevoegd
17-04 | nieuw bij duurzame initiatieven: kwekerij De Hessenhof
16-04 | nieuw bij oude kaarten: buurten in 1832 via HisGis
15-04 | nieuw bij oude kaarten: grondeigendom Ede in 1832
13-04 | nieuw bij Mooi rond Ede: beeldengalerij Het Depot in Wageningen
12-04 | bij Gedichten 'Gedichten onderweg' toegevoegd
12-04 | nieuwe schuiffoto's Toen en Nu bij Maanderweg
10-04 | start van een nieuwe rubriek: Huizen met een naam
09-04 | nieuw bij historische plekken: Openluchttheater
08-04 | Nieuw bij Mooi rond Ede: Hessenhut
07-04 | nieuw bij Streetview: terug in de tijd
06-04 | nieuw bij lopende planologische projecten: Zeeheldenbuurt
04-04 | nieuw bij 'HoeZatDat?: Ontstaan Beatrixpark
03-04 | nieuw in Mooi Ede: de Doesburgerdijk
02-04 | foto's van het verplaatste theehuis van Hoekelum
01-04 | nieuw in deze site: dronefoto's: ENKA en
Doesburgermolen
01-04 | nieuw bij jaarlijkse gebeurtenissen: sneeuwval
31-03 | nieuw bij MustSee: eendenkooi Eder Heide
31-03 | nieuw bij HoeZatDat: kogelvangers
30-03 | bij Energietransitie toegevoegd: windenergie-cluster A12-A30
30-03 | start van een nieuwe rubriek: 100 jaar geleden
29-03 | In Mooi Ede onderdeel Beatrixpark uitgebreid
28-03 | de Must See Top 100 uitgebreid met 51-60
26-03 | nieuw bij jaarlijkse activiteiten: Earth Hour
25-03 | nieuw bij bosgebieden: De Valouwe
24-03 | nieuw bij dorpen rond Ede: Bennekom
23-03 | nieuw bij zandverstuivingen: Wekeromse Zand
22-03 | nieuwe rubriek: Dorpen rond Ede. Eerste dorp: Wekerom
21-03 | nieuw bij Landschap: Uitzichttorens
20-03 | nieuw bij Landschap: Zandverstuivingen
19-03 | nieuwe streetart op het Beatrixplein
18-03 | nieuw bij komende projecten: herinrichting Stationsweg
17-03 | verkiezingen leveren voor Edese gemeenteraad kleine verschuivingen op
16-03 | Ede nr 3 in meest gewilde bestemmingen in Nederland!
13-03 | Must See (Mooi Ede) uitgebreid met nr's 41-50
11-03 | ombouw Bergansius- en Van Essenkazerne tot huurwoningen
05-03 | toegevoegd bij water in Ede: Klaphekvijver
25-2 | nieuw onderdeel bij Lopende Projecten: Stadspark Ede
22-02 | nieuw bij activiteiten: Paardrijden rond Ede
21-02 | nieuw bij dieren herkennen: Vlinders
20-02 | nieuw bij kerken: De Tabernakel
20-02 | nieuw bij streetart: Van Wassenaartunnel
19-02 | nieuwe pagina bij Jaarlijkse gebeurtenissen: Stormschade
19-02 | nieuw bij Jaarlijkse activiteiten: ijsbaan
18-02 | start van een nieuwe rubriek: Hoe zat dat precies?
17-02 | nieuw bij Natuurgebieden Toen en Nu: Binnenveldse Hooilanden
17-02 | Rubriek actualiteit opgesplitst en voorzien van een agenda
16-02 | nieuwe quiz toegevoegd: Topografie van de gemeente Ede
15-02 | nieuwe pagina: is Ede een dorp of een stad?
14-02 | Must See-sectie is uitgebreid met nummers 31-40
13-02 | nieuw bij Duurzaamheid het vergroenen van muren
13-02 | nieuw bij Streetart: Guide to Moorland aan de Marktstraat
11-02 | Aantal kerken uitgebreid bij Gebedshuizen
09-02 | Bij Planten en Dieren toegevoegd: Vogels herkennen
08-02 | nieuw bij Social Media: Instagram bij Atlas van Ede, met planologisch nieuws
07-02 | toekomstpagina World Food Center opgesplitst en uitgebreid
07-02 | Atlas van Ede nu ook op TikTok met 'Edsy' die Edese plekjes toont
06-02 | splitsing wijken 1900-1940 en nieuwe foto's bij de Kolkakkerbuurt
05-02 | nieuwe foto's van de bomenkap voor de nieuwe Parklaan.
04-02 | Wijken van 1980-2000 opgesplitst en aangevuld met nieuwe deelthema's
04-02 | Wijken van 1960-1980 opgesplitst en uitgebreid met nieuwe foto's
04-02 | nieuwe dashcam-route: Veldhuizen-Burgenbuurt
03-02 | Wijken van 1940-1960 opgesplitst en daar nieuw: Arnhemseweg
02-02 | Nieuwe wijk toegevoegd: Notaris van Puttenstraat
02-02 | het onderdeel Wijken na 2000 gesplitst in 7 losse pagina's
01-02 | nog weer eens 100+ teksten toegevoegd aan de Encyclopedie: bij M-N, O-P-Q en R-S.
01-02 | splitsing gemaakt in architectuur voor 1945 en daar panoramafoto's toegevoegd
31-01 | reeks nieuwe panoramafoto's bij Ede-Centrum, Architectuur, Concordiamolen en meer
31-01 | nieuwe teksten, links en afbeeldingen in Encyclopedie: bij J-K-L en T-U-V en W-X-Y-Z.
30-01 | Must See Kernhem uitgebreid met panoramafoto's en nieuwe thema-pagina's
29-01 | nieuw bij Toen en Nu: de ijsbaan
28-01 | nieuwe panoramafoto's bij Hoekelum, Arthur Koolkwartier en ENKA
27-01 | nieuwe weg toegevoegd bij Toen en Nu: Bunschoterweg
27-01 | nieuwe weg toegevoegd bij Toen en Nu: Waterloweg
27-01 | bij Stationsweg toegevoegd: RK Kerk Antonius van Padua
25-01 | nieuwe pagina: Actief in de natuur (zelf actief aan de slag)
24-01 | voor de letters A-I enkele honderden (..) nieuwe teksten toegevoegd in Encyclopedie van Ede.
22-01 | nieuwe pagina: Kwartet over Ede |Toen en Nu, met nieuw/ zelf gemaakt kwartet
22-01 | De Must See-onderwerpen 1-10 zijn voorzien van een infotekst en panoramafoto
21-01 | pagina Toen en Nu: Kazerneterrein flink uitgebreid met foto's
21-01 | nieuw bij Begraafplaatsen: begrafenissen
21-01 | reeks nieuwe (oude) foto's op pagina Toen en Nu: Marktplein
21-01 | introductie op de komende podcast van de Atlas van Ede
20-01 | slider- afbeelding van Shermantank geplaatst
20-01 | nieuwe pagina bij Eye-catchers: kazerneterrein
19-01 | Video deel II met nog eens 100 oude ansichten van Ede
19-01 | Foto's aanleg N224 door de firma Bruil in 1934
19-01 | nieuwe tijdbalk: voor periode 2010-2019.
19-01 | jaartallenlijst in drie delen geknipt, voor een beter overzicht.
18-01 | nieuwe pagina bij Kunst: Muziek.
18-01 | aandacht in indebuurt voor Atlas van Ede: straten en jaartallen.
18-01 | nieuwe pagina bij Toen en Nu: gaslantaarns.
17-01 | beelden 'Waarheen' en 'Biddende Imker' bij 'Kunst voor 1995'.
17-01 | nieuw op pagina bodemvervuiling: stortplaats Kreelseweg.
17-01 | nieuwe pagina bij Duurzaamheid: Lichtvervuiling.
17-01 | nieuwe DASHcam-route: door de Zeeheldenbuurt.
16-01 | Nieuwe pagina: het actuele weer in Ede.
15-01 | Literatuurlijst uitgebreid met 15 nieuwe en oude boektitels.
14-01 | Nieuwe DashCAM-rondrit geplaats door de steinenbuurt in Veldhuizen.
14-01 | start van een boekencorner, waar het boek 'De Grijze Toren' (uit 1958) online te lezen is.
14-01 | Reeks nieuwe oude luchtfoto's geplaatst, vooral van het gebied buiten het centrum.
14-01 | Pagina Nieuw in de site is grafischer gemaakt en strakker ingedeeld, voor het beter vinden van info.
13-01 | Nieuwe panorama- en luchtfoto's bij Toen en Nu. Onderdeel Panorama opnieuw ingedeeld.
13-01 | Nieuw kunstwerk: Wishful thinking van Tineke Thielemens, aan de Amsterdamseweg.
13-01 | HOME-pagina opnieuw ingericht. Aantal knoppen teruggebracht voor snellere navigatie op een telefoon.
13-01 | Facebook-widget in de site opgenomen, waarin de laatste berichten gelezen kunnen worden, zonder Facebook.
13-01 | Nieuwe pagina over het plaatsen van kunstwerken, met aandacht voor het werk van Han van Ee.
12-01 | Ik heb een video toegevoegd die ruim 100 oude ansichtkaarten van Oud Ede toont. Ze zijn steeds 4 seconden.
12-01 | Nieuw: Foto-slider, voor de Toen en Nu-rubriek. Eerste foto: 't Wijde Veld - werkkamp bij Ginkelse Heide.
11-01 | Nieuwe tijdbalk (2000-2010) voor de Jaartallenlijst. Diverse nieuwe jaartallen toegevoegd.
10-01 | Nieuwe diashow (YouTube) rond het thema Toen en Nu: Deel V: Karakteristieke bebouwing
10-01 | Nieuwe tijdbalk gemaakt (1990-1999) voor de Jaartallenlijst. Diverse nieuwe jaartallen toegevoegd.
09-01 | Nieuwe diashow (YouTube) rond het thema Toen en Nu: Deel IV: Rondje Ede.
09-01 | Drie nieuwe tijdbalken (1800-1900, 1900-1945 en 1945-1990) voor de Jaartallenlijst. Reeks nieuwe jaartallen.
08-01 | Nieuwe diashow (YouTube) rond het thema Toen en Nu: Deel III: Ede-Zuid en Stationsgebied.
08-01 | Circa 40 nieuwe jaartallen toegevoegd in Jaartallenlijst. Eerste twee tijdbalken hiervoor gemaakt.
07-01 | Nieuwe diashow (YouTube) rond het thema Toen en Nu: Deel II - Centrum van Ede.
06-01 | Eerste van vijf diashows (YouTube) rond het thema Toen en Nu geplaatst: Deel I - Natuur en landschap.
04-01 | Eerste opzet onderdeel Archeologie online geplaatst, met speciale aandacht voor Eduard Zuurdeeg.
03-01 | Bij onderdeel Gebouwen start gemaakt met het in beeld brengen van appartementen. Op jaar van bouwen.
03-01 | Start gemaakt van het voorzien van alle Must See-onderwerpen van een panoramafoto. Voorbeeld: Stingerbol.
03-01 | Nieuwe pagina bij Geschiedenis: Na-oorlogs Ede tot 1990.
02-01 | Onderdeel Gebouwen opnieuw ingedeeld en pagina: Diverse gebouwen toegevoegd.
01-01 | Nieuw onderdeel bij Actualiteit: vuurwerk oudjaar.
01-01 | Bij Theorie Landschap foto's en tabel toegevoegd. Nieuwe pagina: Infoborden WO II.
01-01 | Toegevoegd bij Dorpspomp, een modern waterdrinkpunt aan de Zuid-Ginkel.
01-01 | Bij Belgisch Vluchtoord een 360-graden beeld toegevoegd. Bij Streetart toegevoegd: Spoormuur by TCK.
2021 - augustus-december
- Zoek je naar een overzicht van 'Nieuw in 2021?' Klik dan [ hier ].